2022.06.30 | 令和3年度 財務諸表に対する注記及び附属明細書(64 KB) | |
---|---|---|
2022.06.30 | 令和3年度 正味財産増減計算書内訳表(110 KB) | |
2022.06.30 | 令和3年度 正味財産増減計算書(94 KB) | |
2022.06.30 | 令和3年度 貸借対照表(55 KB) | |
2022.04.01 | 令和4年度 収支予算書(786 KB) | |
2022.04.01 | 令和4年度 事業計画書(786 KB) | |
2022.04.01 | 令和4年度本部事業を公開しました | |
2022.03.25 | 役員名簿(69 KB) | |
2021.06.23 | 令和2年度 貸借対照表(58 KB) | |
2021.06.23 | 令和2年度役員報酬等の公表について(48 KB) |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社の Adobe Reader が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、アドビシステムズ社のホームページからダウンロードできます(無料)。
本部(香川県子ども政策課内) | 087-832-3287 |
---|